The SanDisk Extreme 900 Portable SSD needs at least 5V @ 2A, 10W for normal operation.
USB 3.1 Gen 2 systems and most USB 3.0 systems have at least one port that can provide this.
Please Note: All these systems were tested with either Windows 8,Windows 8.1, Windows 10, Mac OS 10.6.4, 10.7,10.8, 10.9,10.10 or 10.11. If your system/ motherboard is not on the list, please contact the manufacturer for more details.
We have tested and confirmed sufficient power with the following systems and motherboards:
| Tested USB 3.0 systems | Tested USB 3.0 Motherboards |
| Acer aspire S7 laptop | ASRock 990Fx-Extreme4 |
| Acer Desktop | ASRock B75M |
| Acer Desktop | ASRock FM2A75 Pro-M |
| Acer Laptop R7-571 Series | ASRock FM2A85M-DG3 |
| ASUS 550C laptop | ASRock FM2A88X Extreme4+ |
| ASUS EEE PC | ASRock FM2A88X Extreme6+ |
| ASUS Gaming laptop | ASRock H77 Pro4 |
| ASUS N56V | ASRock Z68-pro3-Gen3 |
| ASUS Notebook Tx201L | ASUS M4A89GTD Pro/USB3 |
| ASUS S400CA laptop | ASUS Maximums VI |
| ASUS S56CA-WH31 | ASUS Maximus IV Extreme Z |
| ASUS U43S | ASUS P8H67-M Pro |
| ASUS UX21E | ASUS P8Z77-A |
| ASUS UX31E | ASUS P8z77-Pro |
| ASUS VC60PC | ASUS P8Z77-V |
| ASUS X54H | ASUS P8Z77-V Pro |
| ASUS X551C | ASUS P9X79 Deluxe |
| Dell Alien ware | ASUS Z87-Pro |
| Dell Alienware P19E | ASUStek B85M-G |
| Dell Inspiron 14 5000 Series | ASUStek B85-Plus |
| Dell Inspiron 3647 desktop | ASUStek MSA97 LE |
| Dell Inspiron 5520 | ASUStek Q87-E |
| Dell Latitude E5530 | ECS Z87H3-A2X-Extreme |
| Dell Latitude E6430 | GA-E350N-USB3 |
| Dell Optiplex 3011 AIO Desktop | GA-X-79-UD5 |
| Dell Optiplex 790 Series | GA-Z68x-UD7-B3 |
| Dell Optiplex 9010 | GIGABYTE B85M-DS3H |
| Dell Optiplex 9020 | GIGABYTE GA-A75M-S2V/UD2H |
| Dell Optiplex XE2 | GIGABYTE H61M-D2P |
| Dell Precision T3610 | GIGABYTE Z87-UD3H-CE |
| Dell XPS 8700 Desktop | Intel DH61 BE |
| Digital Strom P177Sm Laptop | Intel DH87RL |
| Fujitsu U22 Ultra Book | Intel DP67BG |
| Gateway Desktop PC | Intel DZ68DB |
| GigaByte All In One PC | Intel DZ87KL-T35K |
| GigaByte G1 Killer | MSI 870 Fuzion |
| Gigabyte P35 Laptop | MSI 890FXA-GD70 |
| HP Elite Book 856W | Rampage 4 formula |
| HP Envy Phoenix Pc | Z97-A-USB31 |
| HP Pavilion Book 1003Xt Laptop | |
| HP Pavilion Mini Desktop | |
| iMac 27 Inch Desktop | |
| iMac 27Inch Retina 5K Desktop | |
| iMac Desktop-2 | |
| iMac Desktop-3 | |
| iMac21.5 Inch Desktop | |
| iMac27 Inch Desktop | |
| Intel Compute Stick STCK1A32WFC | |
| Lenevo IdeaTab K3011W-F | |
| Lenovo Horizon 2 27Inch | |
| Lenovo Ideapad U510 | |
| Lenovo thinkpad W540 | |
| Lenovo Ultra Book X1 carbon | |
| lenovo yoga 2 pro | |
| Lenovo Z50-70 laptop | |
| LG LG11t74 Ultrbook | |
| LG LG13Z94 Ultrbook | |
| Mac mini | |
| Mac Pro Cylinder | |
| Mac Pro Desktop | |
| MacBook Air | |
| MacBook Air 11" | |
| MacBook Air 13" | |
| MacBook mini | |
| MacBook Pro (intel core i7) 15 Inch | |
| MacBook Pro (intel core i7) 17Inch | |
| MacBook Pro (intel core i7) 17Inch | |
| MacBook Pro 13'' with Retina display | |
| MacBook Pro 13" | |
| MacBook Pro 15" with Retina display | |
| MacBook Pro( intel core 2 duo) | |
| MacBook Retina 12 Inch(Type - C) | |
| MSI AIO Desktop | |
| MSI CR70 Laptop | |
| MSI S12T | |
| Origin laptop | |
| Sager Notebook | |
| Samsung 530U Ultrabook | |
| Samsung 915S Ultrabook | |
| Samsung NoteBook NP470R5E | |
| Sony SVF152C1ww Laptop | |
| Sony vaio F-series | |
| Toshiba satellite C50-D | |
| Toshiba Satellite L740 | |
| Toshiba Tecra W50-A | |
| Toshiba Ultra Book U940-X01101 | |
| XMG Laptop | |
| Zotac-Zbox |
